微信公众号
下载手机APP
澳门太阳城集团住房公积金合作在售楼盘项目明细表 | ||||||
管理部 | 序号 | 房地产企业名称 | 楼盘项目 | 合作楼栋号 | 合作银行/ 合同期限 |
合同签订日期 |
市本级 | 1 | 运城市金鑫房地产有限公司 | 滨湖一号 | (1、12、15-17、19-22)、(6-11、18、23现房) | 建行5;工行3 | 2019.02.13;2019.02.15 2022.04.01(建行已续签) |
2 | 华源豪庭北区 | 1-3,5-7,8-17(续签已转为现房) 20-22(续签不包含此三栋楼) |
建行5;工行3 | 2019.02.13 2019.02.15 2022.04.01(建行已续签) | ||
3 | 金悦华府东区 | 1-3,5-8(续签已转为现房) | 建行5;工行3 | 2019.02.13;2019.02.15 2022.04.01(建行已续签) | ||
4 | 山水华都 | 2,3,5,6,7,9 | 建行5;工行3 | 2019.02.13;2019.02.15 2022.03.07(建行已续签) |
||
5 | 铂悦府 | 5--10 1-3、11-13 |
工行3 | 2021.05.17 | ||
6 | 金鑫·如园 | 1-3,6、7 | 建行3 | 2022.12.15 | ||
7 | 金悦华府西区 | 1/2/3/5 | 建行3 | 2023.06.05 | ||
8 | 山西银海房地产开发有限公司 | 金鑫·银海东方大镜 | 1-3、5、6、8-10 | 建行3工行3 | 2022.03.02 | |
9 | 运城市鑫鑫房地产开发有限公司 | 鑫地理想城 | 1-3、5-9、11-13、15-23、25.26.28 | 工行3 | 2022.01.05 | |
10 | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 鑫地理想城西区 | 36、37 | 工行3 | 2022.05.17 | |
11 | 31(续建)、35(续建) | 工行3 | 2022.12.09 | |||
12 | 29,30,31 | 工行3 | 2023.05.15 | |||
13 | 32、33、35 | 工行3 | 2023.05.15 | |||
14 | 运城市央玺房地产开发有限公司 | 鑫马央玺 | 1、2、3、5、6 | 建行3 | 2021.09.10 | |
15 | 7-10 | 工行3 | 2022.12.09 | |||
16 | 山西宇润房地产开发有限公司 | 大运·外滩玺园 | 建行3 | 2018.01.05(过期) 2021.01.13(续签) |
||
17 | 大运·外滩北园 | 1,4 | 建行3 | 2022.12.09 | ||
18 | 5#、6# | 建行 | 2023.12.15 | |||
19 | 运城市御苑置业有限公司 | 水岸华庭·东区10# | 建行5 | 2019.07.25 | ||
20 | 御苑·尚品 | 建行5 | 2020.01.20 | |||
21 | 运城盛世房地产开发有限公司 | 盛世雅苑二期 | 1-4,6-8 | 建行5 | 2019.06.28 | |
22 | 运城市中建房地产开发有限公司 | 城市花园 | 建行5 | 2019.08.21 | ||
23 | 城市花园(棚户区改造) | 建行3 | 2020.08.13 | |||
24 | 城市花园(棚户区改造) | 54-60 | 建行3 | 2022.07.22 | ||
25 | 中房集团山西天泰房地产开发有限公司 | 天泰·邑北苑 | 建行5 | 2019.08.21 | ||
26 | 运城市恒基房地产开发有限公司 | 涑水印象 | 建行5 | 2019.09.02 | ||
27 | 山西上德房地产开发有限公司 | 大学苑 | 建行5 | 2019.09.17 | ||
28 | 6,7,10-13 | 建行3 | 2023.05.26 | |||
29 | 运城市九鼎房地产开发有限公司 | 西建·天茂和郡 | 2、3、5-7 | 工行3 | 2022.06.02 | |
30 | 运城市鑫众合德房地产开发有限公司 | 西建·天茂和郡8号楼 | 建行5 | 2019.10.17 | ||
31 | 西建·天茂和郡9#-12# | 工行3 | 2020.11.20 | |||
32 | 运城市勇强房地产开发有限公司 | 西建·天茂蓝湾半岛 | 3、5-10、26、27 | 农行3 | 2021.01.20 | |
33 | 11-13、15-17 | 农行3 | 2021.09.16 | |||
34 | 运城市坤达房地产开发有限公司 | 西建·天茂国宾府 | 10-13.15-17 | 工行3 | 2021.11.18 | |
35 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建·天茂城 | 21、22、23A、23B,,25-32 | 工行3 | 2022.12.15 | |
36 | 运城市彩虹房地产开发有限公司 | 西建·天茂上郡 | (1,2,3,5,)现房;(6,7,8,11)保证金 | 工行3 | 2022.12.09 | |
37 | 运城空港开发区呈远房地产开发有限公司 | 港府名都 | 建行5 | 2019.10.23 | ||
38 | 运城市运广房地产开发有限公司 | 广电花园1#、2#楼 | 建行5 | 2019.12.10 | ||
39 | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 紫郡·城上城二期 | 建行5 | 2020.02.28 | ||
40 | 运城市瑞安房地产开发有限公司 | 瑞安·状元府 | 1-3,5-7 | 建行5 | 2020.04.09 | |
41 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司 | 五洲芳华 五洲芳华二期 五洲芳华三期 |
1.2.6-12 | 建行5 建行3 建行3 |
2020.05.12 (6/7/9) 2020.08.17 (1/2/10) 2020.10.21(8/11/12) | |
42 | 五洲芳华 | 3.5.13.15.27 | 建行3 | 2021.11.26 | ||
43 | 16.17.23.25 | 建行3 | 2021.11.26 | |||
44 | 18,22,26 | 建行3 | 2023.07.13 | |||
45 | 山西省水墨江南房地产开发有限公司 | 水墨江南·福运园 | 建行5 | 2020.06.28 | ||
46 | 水墨江南·福运园二期 | 建行3 | 2020.08.13 | |||
47 | 山西湟栋房地产开发有限公司 | 珍爱花园·玫瑰园 | 5-7 | 工行3 | 2021.10.18 | |
48 | 山西鑫来房地产开发有限公司 | 大运花园 | 1-6 | 建行3 | 2020.08.12 | |
49 | 山西鼎鑫置业有限公司 | 鼎鑫黄金水岸西水岸西区 | 7、8、9 | 工行3 | 2023.05.15 | |
50 | 运城市富润物房地产开发有限公司 | 鼎鑫华府A区 | 3-6,10-12 | 工行3 | 2020.08.27 | |
51 | 运城市空港开发区呈远房地产开发有限公司 | 鼎鑫华府B区 | 1-2,13-16 | 工行3 | 2020.08.27 | |
52 | 41、42 | 工行3 | 2023.05.15 | |||
53 | 鼎鑫华府B区二期 | 24-27 | 工行3 | 2021.12.06 | ||
54 | 鼎鑫华府c区 | 17,23 | 工行3 | 2023.05.15 | ||
55 | 鼎鑫华府D区 | 7#、8#、9# | 工行 | 2023.12.01 | ||
56 | 运城市菲华房地产开发有限公司 | 嘉禾·华侨城 | 1-3,5,9-12 16-18 |
建行3 | 2020.08.27 | |
57 | 19、20 | 建行3 | 2023.11.30 | |||
58 | 运城市弘昊房地产开发有限公司 | 合欢花园 | 2,3,5,6 | 农行3 | 2020.09.10 | |
59 | 运城市东星房地产开发有限公司 | 东星卡纳溪谷 | 41,42 | 工行3 | 2020.09.21 | |
60 | 东星卡纳溪谷 | 2、5、6 | 中行、3年 | 2023.08.15 | ||
61 | 运城市鑫盛房地产开发有限公司 | 枫林香榭 | 10、11 | 建行3 | 2020.09.22 | |
62 | 运城市汇洋房地产开发有限公司 | 荣业新悦城 | 1、2、5、6 | 建行3 | 2020.10.20(2021.05.08预抵押转为现房抵押) | |
63 | 荣业新悦城二期 | 3、4 | 建行3 | 2022.05.16 | ||
64 | 运城市玺达房地产开发有限公司 | 云顶·栖 | 1.2.3.4 | 工行3 | 2021.09.18 | |
65 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 | 碧桂园·云顶(南区) | 1--5 | 建行3 | 2020.11.23 | |
66 | 碧桂园·云顶(北区) | 6、7 | 建行3 | 2021.10.15 | ||
67 | 8、9 | 中行3 | 2023.02.20 | |||
68 | 10 | 中行3 | 2023.07.10 | |||
69 | 运城市广鑫房地产开发有限公司 | 泰泽园 | 1-3,5-9 | 工行3 | 2020.11.24 | |
70 | 山西鑫涛房地产开发有限公司 | 都市花园 | 3 | 农行3 | 2021.03.10 | |
71 | 山西鑫城房地产开发有限公司 | 东上水漾 | 17、18、19 | 农行3 | 2021.03.10 | |
72 | 运城市金磊阳光房地产开发有限公司 | 金磊·凤凰城 | 1、3-5、7 | 工行3 | 2021.04.09 | |
73 | 2.6.8 | 农行3 | 2021.11.12 | |||
74 | 运城市鼎元房地产开发有限公司 | 幸福苑 | 11、12、16、17、20、21 | 农行3 | 2021.04.13 | |
75 | 幸福小镇6#-10#楼 | 6--10 | 农行3 | 2021.09.16 | ||
76 | 运城市琪鑫房地产开发有限公司 | 印象南湖 | 7#A、7#B(三单元、四单元) | 工行3 | 2021.06.07 | |
77 | 7#B(二单元)、7#C | 工行3 | 2022.09.28 | |||
78 | 9 | 工行3 | 2023.06.02 | |||
79 | 闻喜县龙海房地产开发有限公司 | 大宅门二期 | 1#-6# | 建行3 | 2021.10.21 | |
80 | 7、8、13 | 建行.3年 | 2023.07.21 | |||
81 | 11,12 | 建行3 | 2023.11.30 | |||
82 | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 | 吾悦广场住宅地块二 | 6、8 | 农行3 | 2022.12.15 | |
83 | 7 | 农行、3年 | 2023.07.21 | |||
84 | 3 | 农行3 | 2023.09.27 | |||
85 | 吾悦广场住宅地块三 | 1、2、3、5、6 | 农行3 | 2020.11.18 | ||
86 | 吾悦广场住宅地块五 | 6 | 农行3 | 2021.11.12 | ||
87 | 1--3 | 农行3 | 2021.12.13 | |||
88 | 5 | 农行3 | 2021.09.15 | |||
89 | 7、8、9 | 农行3 | 2021.04.15 | |||
90 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 尚东郡 | 1--5 | 建行3 | 2022.03.07 | |
91 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 运城·南山小镇 蓝城·桃李春风(一期) | 12.13.15. 26-32.55-60.72.73.75 | 建行3 | 2022.02.23 | |
92 | 运城市菲华房地产开发有限公司 | 嘉禾·华侨城 | 6、7、15 | 建行3 | 2022.06.08 | |
93 | 13,21-23 | 建行3 | 2023.05.15 | |||
94 | 山西万坤房地产公司运城分公司 | 涑水御龙庭 | 1-6 | 农行3 | 2022.08.25 | |
95 | 运城市鑫盛房地产开发有限公司 | 枫林香榭 | 19 | 建行3 | 2022.12.09 | |
96 | 山西湟栋房地产开发有限公司 | 珍爱花园·玫瑰园 | 8、10 | 工行3 | 2023.02.20 | |
97 | 珍爱花园.玫瑰园一期 | 1、2、3、 | 工行、3年 | 2023.08.10 | ||
98 | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 紫郡·上上城 | 1,2 | 建行3 | 2023.05.15 | |
99 | 运城市天隆纪兆房地产开发有限公司 | 天隆上河苑 | 1,2 | 中行3 | 2023.07.05 | |
100 | 运城市紫荆府置业发展有限公司 | 紫荆府 | 1,10-13,15 | 农行3 | 2023.07.07 | |
101 | 山西恒达隆房地产开发有限公司 | 尚上府邸 | 4、7-10 | 农行3 | 2021.06.11 | |
102 | 运城市众乐房地产开发有限公司 | 海上誉庭 | 2 | 工行3 | 2022.06.08 | |
103 | 运城市大正房地产开发集团有限公司 | 尚德华府(棚户区改造)26#、32#、33#、35# | 32,33 | 中行3 | 2023.07.10 | |
104 | 运城市海城生态城开发有限公司 | 海棠湾二期 | 1、2、5-12、15-22、25-32、35-42、45-52、55-62 | 建行、3年 | 2023.08.15 | |
105 | 运城市海铁房地产开发有限公司 | 市建翰林学府 | 1、2、3 | 中行 、3年 | 2023.08.10 | |
106 | 运城市紫荆府置业发展有限公司 | 紫荆府 | 2、3 | 农行、3年 | 2023.08.15 | |
107 | 运城梁宏置业有限公司 | 中梁云璟风华 | 2、3 | 农行3 | 2023.08.01 | |
108 | 1 | 农行3 | 2023.11.30 | |||
109 | 运城市大正房地产开发集团有限公司 | 尚德华府(棚户区改造) | 26、35 | 中行 | 2023.11.30 | |
110 | 运城市房地产开发有限公司 | 市建投博府东区 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 | 建行3 | 2023.10.25 | |
盐湖 | 111 | 运城市金德源房地产开发有限公司 | 萃林佳苑 | 8.10.12 | 工行3 | 2021.11.16 |
112 | 运城市仁和房地产开发有限公司 | 仁和·五洲观澜 | 10.11.15.7.18.23.25.2.3.5.6 | 工行3 | 2022.8.23 | |
113 | 运城市恒光房地产开发有限公司 | 恒光·五洲观澜 | 21.22.23 | 工行3 | 2023.2.20 | |
114 | 运城市广厦房地产开发有限公司 | 金海湾 | A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,B4,B5,B6,B8,B9,B11,B12,B13,B15,B16 | 建行5 | 2019.3.11 | |
115 | 金海湾东区(B区) | B7 | 建行3 | 2021.12.9 | ||
116 | 金海湾东区(A区) | A1,A2,A3 | 建行5 | 2020.6.5 | ||
117 | 金海湾东区(B区) | B1,B2 | 建行5 | 2020.6.5 | ||
118 | B3 | 建行3 | 2023.10.26 | |||
119 | 山西长江源房地产开发有限公司 | 蒲东花园小区 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,26,10,11,12,13,15,16,17,18,19,24,25,27,28,29,20,21,22,23 | 建行5 | 2019.4.28 | |
120 | 运城市瑞泽诚房地产开发有限公司 | 凤凰湾小区 | 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15 | 建行5 | 2019.4.28 | |
121 | 运城市锦博渊房地产开发有限公司 | 东方华城 | 2,33,34,27,28,35,36,37,35A,洋3,4,5,7,35B,洋8,17,18,23,24,25,26 | 建行5 | 2019.3.26 | |
122 | 21.22 | 建行3 | 2023.4.20 | |||
123 | “东方华城”一期二阶段(A1、A2、B1、B2) | A1,A2,B1,B2(现) | 建行5 | 2019.5.10 | ||
124 | 东方华城 | 15、35C | 建行3 | 2023.11.28 | ||
125 | 运城市关铝房地产开发有限公司 | 学府名都 | 42#,43#,45#,51#,52#,53#,55#,56#,57#,58#,59#,60#,61#,62#,63#,65# | 建行5 | 2019.7.29 | |
126 | 66#,67#,68# | 建行3 | 2022.1.26 | |||
127 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 万和城北区 | 1,3,5,6,7,8,9,13,15,16,18,17,20,21 | 建行5 | 2019.6.16 | |
128 | 万和城南区 | 1、11 | 建行3 | 2023.12.19 | ||
129 | 山西弘丰源房地产开发有限公司 | 天玺城 | 1.2.3.5.6 | 建行3 | 2020.7.29 | |
130 | 7.8.9.10.11 | 建行3 | 2021.9.29 | |||
131 | 14 | 建行3 | 2023.7.10 | |||
132 | 山西星河房地产开发有限公司 | 晋府玖号西区 | 7.8 | 中行3 | 2023.7.14 | |
133 | 晋府玖号 | 1.2.3.5 | 工行3 | 2020.12.8 | ||
134 | 晋府壹号 | 2.3.7.9.10.11.12.13.15.16 | 工行3 | 2021.11.15 | ||
135 | 山西天仁隆房地产开发有限公司 | 晋府捌号 | 2.3.6.1.5.7 | 工行3 | 2021.6.18 | |
136 | 8.10 | 工行3 | 2021.12.6 | |||
137 | 9 | 工行3 | 2022.11.21 | |||
138 | 9.11.12 | 工行3 | 2022.11.21 | |||
139 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 万和城南区 | 5.6.16.18 | 建行3 | 2021.9.14 | |
140 | 10.15 | 建行3 | 2022.3.7 | |||
141 | 运城市城悦房地产开发有限公司 | 芳草地 | 1.2.3.4 | 建行3 | 2021.9.14 | |
142 | 绿地集团运城置业有限公司 | 绿地·运城城际空间站DK1(绿地新里城) | 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 | 工行3 | 2021.9.15 | |
143 | 8 | 工行3 | 2023.6.25 | |||
144 | 山西水墨江南房地产开发有限公司 | 水墨江南福运园二期 | 9.14.8.11.12.15 | 建行3 | 2023.1.18 | |
145 | 山西运恒房地产开发有限公司 | 金科.好运.翰林苑 | 1.2 | 中行3 | 2023.1.13 | |
146 | 运城市华都房地产开发有限公司 | 文墨书苑一期 | 1.2.3 | 工行3 | 2023.2.10 | |
147 | 运城天茂房地产开发有限公司 | 西建天茂上林苑 | 12.13.15.16.17.19.20 | 工行3 | 2023.4.4 | |
148 | 山西华曦房地产开发有限公司 | 华曦薰风府 | 2.3.6 | 工行3 | 2023.4.10 | |
149 | 运城市恒光房地产开发有限公司 | 恒光五洲观澜 | 21.22.23新增楼栋 | 工行3 | 2023.2.20 | |
150 | 运城市丰隆房地产开发有限公司 | 晋府陆号 | 12.15新增楼栋 | 中行3 | 2023.4.28 | |
151 | 9.10.11.13 | 工行3 | 2022.11.22 | |||
152 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司 | 熙溪里 | 1.2.6 | 工行3 | 2023.6.1 | |
153 | 3.5 | 工行3 | 2023.5.25 | |||
154 | 运城市欣达房地产开发有限公司 | 左岸凰城19#、24#楼 | 19.24 | 建行5 | 2019.3.26 | |
155 | 运城市鼎元房地产开发有限公司 | 河东院子 | 3#、3A#、5#、6#、8#、15#、16#、17#、7#、9#、10#、13#、13A# | 农行3 | 2022.9.9 | |
156 | 1#、2# | 建行3 | 2022.9.9 | |||
157 | 幸福小镇、自由空间-河东院子住宅小区 | 11、12 | 农行3 | 2023.11.24 | ||
158 | 山西晋祥瑞业房地产开发有限公司 | 昶安府 | 1、2、6 | 建行3 | 2023.10.16 | |
159 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 | 和盈观海 | 6、7、8、9、10、11、12 | 工行3 | 2023.11.07 | |
160 | 山西宇华腾飞房地产开发有限公司 | 腾飞盛世 | 5 | 建行3 | 2024.01.11 | |
161 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司 | 天宝天鹅湾悦府 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10 | 工行3 | 2023.11.15 | |
闻喜 | 162 | 闻喜县鹏晋房地产开发有限公司 | 学府庄园 | 19,20,21,25,26 | 中行3 | 2023.07.13 |
163 | 学府庄园 | 12、13、14、15、16、22、23、24 | 中行3 | 2023.8.29 | ||
164 | 闻喜盛邦房地产开发有限公司 | 盛邦聚贤苑 | 1,3,5,6,8,9 | 农行3 | 2021.03.08 | |
165 | 盛邦聚德苑 | 1,2,3,5,6,7,8 | 农行3 | 2022.07.07 | ||
166 | 闻喜金山房地产开发有限公司 | 公园绿城C区 | 1,2,3,5 | 农行3 | 2021.09.03 | |
167 | 6,7 | 农行3 | 2022.09.26 | |||
168 | 公园绿城D区 | 2,4,5,8,6,7,9,10,11,12,1 | 农行3 | 2022.02.10 | ||
169 | 3 | 农行3 | 2023.9.4 | |||
170 | 13、14、15 | 农行3 | 2023.12.6 | |||
171 | 公园喜城 | 1,4,5,6,7,8, | 农行3 | 2023.01.16 | ||
172 | 2,3 | 农行3 | 2023.04.17 | |||
173 | 山西建龙房地产开发有限公司 | 建龙龙祥苑 | 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 | 农行3 中行3 建行3 |
农行/建行签订日期2021.09.26 中行签订日期2022.03.02 | |
174 | 5,10,15 | 农行3 中行3 建行3 |
2023.04.26 | |||
175 | 闻喜县龙海房地产开发有限公司 | 龙海西苑 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 农行3 | 2021.09.27 | |
176 | 龙海南苑建设项目一期 | 1,2,3,4,5,6 | 农行3 | 2022.9.26 | ||
177 | 闻喜县振鑫房地产开发有限公司 | 天府苑·东郡 | 1,2,3 | 工行3 | 2022.03.09 | |
178 | 闻喜县浩隆房地产开发有限公司 | 东镇京泰国际商住小区(北区) | 6,7,8,9 | 农行3 | 2022.02.28 | |
179 | 山西大驿土房地产开发有限公司 | 涑水小镇 | 1,2,3,5,6,7,8,9 | 中行3 | 2022.07.08 | |
180 | 闻喜金庭房地产开发有限公司 | 金庭花园 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 农行3 | 2022.07.18 | |
181 | 金宇花园 | 1 | 农行3 | 2022.12.16 | ||
182 | 左邑明珠 | 1、3、5、6、7、10 | 建行3 | 2023.11.15 | ||
183 | 11、12 | 建行3 | 2023.12.6 | |||
184 | 山西鼎元伟业房地产开发有限公司 | 桃李西苑 | 1.2.10.17 | 中行3 | 2023.05.10 | |
185 | 6,7 | 中行3 | 2023.07.19 | |||
186 | 3、5、8、9、11 | 中行3 | 2023.09.18 | |||
187 | 闻喜县新众创房地产开发有限公司 | 盛地·禧园 | 1,2,3,4,5,6 | 农行3 | 2022.04.29 | |
188 | 山西华地置业有限公司 | 九樾府 | 1,2,3 | 农行3 | 2022.05.27 | |
189 | 5,6 | 工行3 | 2022.11.15 | |||
河津 | 190 | 河津市万峰房地产有限公司 | 万峰·锦园小区一期 | 1.2.3.5.6 | 农行3 | 2021.1.6 |
191 | 万峰·锦园小区二期 | 7-11 | 农行3 | 2021.11.11 | ||
192 | 河津市耿都房地产开发有限公司 | 河津市耿都家园 | 九龙大街14标段号(幢) | 农行3 | 2021.3.9 | |
193 | 山西津津房地产开发有限公司 | 永津华府小区 | 1.2.3.4 | 农行3 | 2021.5.6 | |
194 | 山西安华建设工程有限公司 | 安华·阳光嘉园一期三期 | A1-A4.A8.C1 | 农行3 | 2021.12.27 | |
195 | 安华.阳光嘉苑二期 | C2-C6 | 农行3 | 2023.3.20 | ||
196 | 安华·阳光嘉园四期 | A5,A6,A7 | 农行3 | 2022.4.25 | ||
197 | 山西大捷房地产开发有限公司 | 天赐福苑商住综合楼 | 九龙大街18标段号(幢) | 工行3 | 2023.3.7 | |
198 | 河津市博煜房地产开发有限公司 | 晋龙首府 | 1.2.3.4 | 农行3 | 2023.3.14 | |
199 | 山西上德房地产开发有限公司 | 腾茂花园一期 | 1,3,4 | 农行3 | 2022.4.20 | |
200 | 腾茂花园二期 | 5 | 农行3 | 2023.6.6 | ||
201 | 河津市海华房地产有限公司 | 海华天誉一期 | 2.3.5.6.8 | 建行3 | 2022.11.16 | |
202 | 1.4.7 | 建行3 | 2023.3.22 | |||
203 | 海华天誉二期 | 9 | 建行3 | 2023.7.31 | ||
204 | 河津市海晖房地产开发有限公司 | 海晖御景华府一期4、5 | 4.5 | 工行3 | 2020.9.29 | |
205 | 海晖·御景华府二期3、6 | 3.6 | 工行3 | 2021.3.8 | ||
206 | 海晖·御景华府一期1、2 | 1.2 | 建行3 | 2021.5.18 | ||
207 | 山西万杰兴业房地产开发有限公司 | 萬盛花苑二期 | 1.2.3.4.5 | 建行3 | 2021.3.12 | |
208 | 河津市田源房地产开发有限公司 | 龙福家园 | 1.3.4 | 农行3 | 2021.4.9 | |
209 | 河津市政房地产开发有限公司 | 铝城印象住宅小区 | 1.2.3.5.6 | 建行3 | 2021.4.9 | |
210 | 山西承丰置业集团有限公司 | 承丰·和园住宅小区 | 1-10(不包括4) | 建行3 | 2020.11.19 | |
211 | 河津市东方紫金房地产开发有限公司 | 豪庭花园住宅小区一期、二期 | A,B | 农行3 | 2022.5.23 | |
212 | 山西合悦置业有限公司 | 合悦·云玺府 | 1-3、5-10 | 农行3 | 2023.12.15 | |
213 | 河津市强大房地产开发有限公司 | 高山流水 | 1-5 | 农行3 | 2023.12.15 | |
临猗 | 214 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 博雅·逸嘉苑 | 9# | 建行3 | 2021.3.31 |
215 | 博雅·逸豪苑 | 1#,2#,3#,4#,5# | 建行3 | 2021.3.31 | ||
216 | 6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13# | 建行3 | 2021.9.30 | |||
217 | 临猗县锦达房地产开发有限公司 | 王府佳苑 | 8 | 建行3 | 2020.8.6 | |
218 | 临猗县仁宏房地产开发有限公司 | 鑫东方绿城二期 | 14,15,16,17,18,19 | 工行3 | 2020.8.21 | |
219 | 侯马市华翔房地产开发有限公司 | 万佳·丽庭书苑4号楼 | 4 | 建行3 | 2020.9.15 | |
220 | 万佳·丽庭书苑 | 1#,2#,3# | 建行3 | 2021.6.2 | ||
221 | 运城市玮昊房地产开发有限公司 | 兰汀雅居 | 4#,7#,10#,11#,12#,13#,14#,15# | 农行3 | 2020.10.15 | |
222 | 山西恒鼎隆房地产开发有限公司 | 怡锦苑 | C,H | 农行3 | 2022.8.24 | |
223 | A,B,D,E,F,G | 农行3 | 2020.11.25 | |||
224 | 运城市国科房地产开发有限公司 | 和悦府 | 1#,2#,3#,4# | 农行3 | 2021.1.13 | |
225 | 西安铁锋房地产开发集团有限公司临猗分公司 | 丰林花园 | 29#,34# | 工行3 | 2021.4.20 | |
226 | 20,21,33 | 建行3 | 2022.6.15 | |||
227 | 运城祎伟房地产开发有限公司 | 鑫悦华府 | 5#,6# | 建行3 | 2021.5.19 | |
228 | 山西仁恒置地有限公司 | 五洲·观山悦 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7# | 工行3 | 2021.12.9 | |
229 | 临猗县隆圣信房地产开发有限公司 | 鸿泰学府住宅小区 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12# | 中行3 | 2022.1.19 | |
230 | 运城市建辉房地产开发有限公司 | 盛泽苑 | 1#,2#,3#,4# | 建行3 | 2022.1.19 | |
231 | 运城市祎伟房地产开发有限公司 | 鑫悦华府 | 8#,9# | 建行3 | 2022.1.19 | |
232 | 运城市恋家房地产开发有限公司 | 状元壹號 | 1,2,3,5 | 建行3 | 2022.4.21 | |
233 | 运城市宜霖房地产开发有限公司 | 东观云邸 | 1,2 | 建行3 | 2022.3.22 | |
234 | 临猗天泰房地产开发有限公司 | 郇都花园四期 | 郇都A座 | 建行3 | 2022.7.27 | |
235 | 临猗县铭基房地产开发有限公司 | 铭基云台府 | A2,A5,B5,B9 | 工行3 | 2023.1.3 | |
236 | 运城新润鑫房地产开发有限公司 | 夹马口小区 | 1# | 农行3 | 2023.1.13 | |
237 | 临猗恒鼎置业有限公司 | 郇阳湖畔项目 | 7-10 | 建行3 | 2023.6.21 | |
238 | 山西恒辉置地有限公司 | 五洲幸福城一期 | 1-10 | 工行3 | 2023.7.4 | |
239 | 临猗恒鼎置业有限公司 | 郇阳湖畔项目 | 1,2,3,4,6 | 建行3 | 2023.7.13 | |
夏县 | 240 | 夏县鑫都房地产开发有限公司 | 夏都首府一期 | 1.3.5.7 | 农行3 | 2020.9.9 |
241 | 夏都首府小区二期 | 2#,4#,6#,8# | 农行3 | 2021.6.11 | ||
242 | 夏县垚烽阁置业有限公司 | 垚烽阁大厦 | 1 | 农行3 | 2021.11.5 | |
243 | 夏县鑫洋房地产开发有限公司 | 鑫洋中心城·壹号院 | 8#,9#,12# | 建行3 | 2023.1.28 | |
244 | 夏县天沐温泉小镇建设开发有限公司 | 天沐邑水天麓一期 | 1,2,8,9,10,11,12,18,19 | 农行3 | 2022.7.21 | |
245 | 13#,17#,3# | 农行3 | 2022.12.16 | |||
246 | 15#,16# | 农行3 | 2023.4.10 | |||
247 | 5#,6#,7# | 农行3 | 2023.4.27 | |||
248 | 23#、25#、29#、30# | 农行3 | 2024.1.15 | |||
249 | 夏县天泰房地产开发有限公司 | 天泰华府小区 | 1、2、3、5、6、8 | 农行3 | 2023.8.17 | |
垣曲 | 250 | 垣曲县昌盛房地产开发有限公司 | 逸景花城 | 1.2.3.9.10 | 建行3 | 2023.06.28 |
251 | 逸景花城小区二期 | 4.5.6.7.8 | 建行3 | 2020.10.29 | ||
252 | 逸景花苑(二期) | 1.2 | 建行3 | 2022.05.06 | ||
253 | 逸景华府小区一期 | 3.6.7.8.9.10.11 | 建行3 | 2023.04.12 | ||
254 | 4 | 建行3 | 2023.11.1 | |||
255 | 运城市宏梦房地产开发有限责任公司 | 裕锦苑小区 | 1 | 建行3 | 2020.09.01 | |
256 | 运城市鑫硕房地产开发有限公司 | 锦秀佳苑小区建设项目 | 8.9 | 建行3 | 2020.09.28 | |
257 | 山西广源聚房地产开发有限公司 | 金华苑小区二期 | 1.2.3 | 建行3 | 2020.10.21 | |
258 | 亳水湾小区 | 1.2.3.4 | 建行3 | 2021.11.05 | ||
259 | 毓华苑小区 | 1.3 | 建行3 | 2022.02.10 | ||
260 | 2新增楼栋 | 建行3 | 2023.03.14 | |||
261 | 金华苑小区三期 | 6 | 建行3 | 2023.02.01 | ||
262 | 山西晟之都房地产开发有限公司 | 和熙晟都 | 1.2.6.8 | 农行3 | 2020.12.17 | |
263 | 3.5.7.9 | 农行3 | 2022.03.01 | |||
264 | 垣曲县万盛房地产开发有限公司 | 垣曲县万盛家园综合住宅楼 | 5 | 农行3 | 2021.01.15 | |
265 | 万盛滨东阁 | 1.2 | 农行3 | 2022.08.05 | ||
266 | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 滨河银座 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11 | 建行3 | 2021.01.12 | |
267 | 晋海花园二期 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13.15 | 建行3 | 2021.04.16 | ||
268 | 城西花园小区 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.21 | 建行3 | 2021.09.06 | ||
